Волоконно-оптический кабель-бабочка FTTH для использования вне помещений для сетевых решений
бренд Kalinton
происхождение продукта Китай
время доставки 7-15 дней
производственно - сбытового потенциала 1000000 шт/месяц
Название товара: Волоконно-оптический кабель-бабочка FTTH для использования на открытом воздухе для сетевых решений
Детали конструкции кабеля:
Количество волокон: 1-2 ядра
Влагозащитный барьер: плотный пакет из оптического волокна.
Мессенджер самоподдержки:
Материал: стальная проволока
Размер: φ1,0 мм
Параллельный силовой элемент:
Материал: стальная проволока
Размер: φ2*0,45 мм
Пигментированное волокно: 250 мкм
Внешняя оболочка:
Материал: ПВХ или LSZH.
Диаметр: ≥ 0,5 мм
Рабочая температура (℃): — 40+70
Температура установки (℃): —40+70
Структура волоконно-оптического кабеля FTTH для наружного применения типа «бабочка» gjxch составляет 250 мкм. Оптическое волокно M + покрыто свободной трубкой из высокомодульного материала. В трос интегрированы две параллельные стальные проволоки, а сверху подвешена толстая утяжеляющая стальная проволока. Наконец, для формирования кабеля экструдируется черная или белая внешняя оболочка из безгалогенного (LSZH) или ПВХ с низким дымовыделением.
1: Специальное устойчивое к изгибу волокно обеспечивает большую пропускную способность и повышает производительность передачи по сети.
2: Преимущества оптического кабеля заключаются в простой конструкции, легком весе и практичности. 3: Уникальная конструкция канавок, легкая зачистка, удобное подключение, упрощенная установка и обслуживание. 4: Огнестойкая полиэтиленовая оболочка, не содержащая галогенов, с низким дымовыделением или огнестойкая оболочка из ПВХ. защита окружающей среды 5: его можно сочетать с различными полевыми разъемами и подключать в полевых условиях.
Название предмета: Волоконно-оптический кабель-бабочка FTTH На открытом воздухе Кабель падения для сетевых решений
Применение: Оптический кабель YD/t1997-2009 для сети доступа.
Детали конструкции кабеля: | ||||||||||
Количество волокон Количество жил волокна | 1-2 ядра (1-2основной) | |||||||||
Влагозащитный барьер Влагоотталкивающий | Плотный пакет оптического волокна Плотная упаковка оптического волокна | |||||||||
Мессенджер самоподдержки Самонесущее армирование | Материал Материал | стальная проволока стальная проволока | ||||||||
Размерразмер | φ1,0 мм | |||||||||
Параллельный силовой элемент Параллельное армирование | Материал Материал | стальная проволока стальная проволока | ||||||||
Размерразмер | φ2*0,45 мм | |||||||||
Пигментированное волокно Цветное оптическое волокно | 250 мкм | |||||||||
Внешняя оболочка внешняя оболочка | Материал Материал | ПВХ или ЛСЖ | ||||||||
Диаметр толщина | ≥ 0,5 мм | |||||||||
Рабочая Температура(℃)Рабочая Температура | —40+70 | |||||||||
Температура установки(℃)Температура места | —40+70 | |||||||||
Структурные параметры | ||||||||||
Номер кабеля | Наружный диаметр (мм) | Вес кабеля (кг/км) | Разрешить растяжение Долгосрочный/краткосрочный Н | Разрешить плоскую силу Долгосрочный/краткосрочный (Н/10 см) | Радиус изгиба Статический/динамический (мм) | |||||
КЛТЧ | 2,0*5,0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 15Д/30Д | |||||
Оптические характеристики | ||||||||||
Стиль волокна Оптоволоконная модель | Единицаединица | СМ G652D | ММ 50/125 | ММ 62,5/125 | ММ ОМ3-300 | |||||
Состояниесостояние | нм | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 8500/1300 | |||||
Затуханиеослабление | дБ/км | ≤ | ≤ | ≤3,0/1,0 | ≤3,0/1,0 | |||||
0,36/0,23 | 3,0/1,0 | ···· | ···· | |||||||
Дисперсиядисперсия | 1550 нм | Пс/(нм*км) | ≤18 | ···· | ···· | ···· | ||||
1625 нм | Пс/(нм*км) | ≤22 | ···· | ···· | ···· | |||||
Пропускная способностьпропускная способность | 850 нм | МХЗ.КМ | .... | ≥400 | ≥160 | |||||
1300 нм | МХЗ.КМ | .... | ≥800 | ≥500 | ||||||
Длина волны нулевой дисперсии длина волны с нулевой дисперсией | нм | ≥1302, ≤1322 | ···· | ···· | ≥1295, ≤1320 | |||||
Нулевой уклон наклона нулевая дисперсия | нм | ≤0,091 | ···· | ···· | ···· | |||||
PMD Максимальное отдельное волокно Максимальное значение для одного волокна | ≤0,2 | ···· | ···· | ≤0,11 | ||||||
Расчетное значение связи PMD Значение оптоволоконной линии | Ps(нм2*км) | ≤0,08 | ···· | ···· | ···· | |||||
Длина волны отсечки волокна λc Длина волны отсечки волокна | нм | ≥1180, ≤1330 | ···· | ···· | ···· | |||||
Длина волны отсечки кабеля λcc Длина волны отсечки оптического кабеля | нм | ≤1260 | ···· | ···· | ···· | |||||
МФД Диаметр поля моды | 1310 нм | один | 9,2±0,4 | ···· | ···· | ···· | ||||
1550 нм | один | 10,4±0,8 | ···· | ···· | ···· | |||||
Числовая апертура (NA)числовая апертура | .... | .... | 0,200±0,015 | 0,275±0,015 | 0,200±0,015 | |||||
Шаг шаги(Двустороннее среднее) | дБ | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |||||
Неровности по длине и точке волокна Неоднородность и разрывы точек затухания | дБ | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |||||
Цвет волокна Цвет волокна | ||||||||||
1 2 3 4 5 6 Синий синий Апельсин апельсин Зеленый зеленый Коричневый коричневый Серый Пепел Белый белый
7 8 9 10 11 12 Красный Красный Черный Желтый Желтый Фиолетовый Фиолетовый Розовый Голубо-зеленый | ||||||||||