Оптоволоконный коммутатор 1XN с разъемом для сетевых решений Производство в Китае
бренд Kalinton
происхождение продукта Китай
время доставки 7-15 дней
производственно - сбытового потенциала 50000 шт.
Название продукта: Волоконно-оптический коммутатор 1XN с разъемом для производства сетевых решений в Китае
Технические характеристики
Параметры Блок JXT-ЖСБ-1×N
Вносимые потери дБ 1< N ≤ 4545 < N ≤ 8888 < N ≤ 128
Тип: 0,8 Макс: 1,0 Тип: 1,2 Макс: 1,5 Тип: 1,5 Макс: 1,8
Диапазон длин волн, нм 850±40/1300±40 1260 ~ 1650
Длина тестовой волны, нм 850/1300 1310/1550
Обратные потери дБ MM ≥ 30 SM ≥ 50
Перекрестные помехи, дБ ≥ 55
PDL дБ ≤ 0,05
WDL дБ ≤ 0,25
ПДЛ дБ ≤ 0,25
Повторяемость дБ ≤ ±0,05
Циклы долговечности ≥ 10 миллионов
Время переключения мс ≤ 10 (время последовательного переключения соседнего канала)
Оптическая мощность мВт ≤500
Рабочая температура ℃ -20 ~ +70
Температура хранения ℃ -40 ~ +85
Относительная влажность % 5 ~ 95
Размер мм: 135×40×32 (N≤4) 135×64×32 (N≤12) 184×78×36 (N≤16)
184×78×66 (N≤45) 184×156×66 (N≤88) 184×220×66 (N≤128)
140×77,5×32 (N≤16) 140×77,5×64 (N≤32)
Оптический коммутатор 1×N — это своего рода функциональный компонент с возможностью переключения оптического маршрута. В системе передачи по оптоволокну он используется для многоканального мониторинга волокна, выбора нескольких источников света/детектора, защиты пути оптического волокна и т. д. Кроме того, он также используется в системе тестирования оптического волокна для тестирования оптического волокна и его компонентов на открытом воздухе. система тестирования кабелей и многоточечная система мониторинга оптических датчиков.
Название продукта: Волоконно-оптический коммутатор 1XN с разъемом для производства сетевых решений в Китае
Функции
·Более 128 каналы
·Низкие потери и высокая надежность
·Параллельный интерфейс (ТТЛ)
·Модульная конструкция
·Без эпоксидной смолы на оптическом пути
Приложения
·Кольцевая сеть
·Удаленный мониторинг в оптической сети
·Тестирование волокна, оптических компонентов
Технические характеристики
Параметрс | Единица | JXT-ЖСБ-1×Н | |||
Вносимая потеря | дБ | 1 &лт; Н ≤ 45 | 45 &лт; Н ≤ 88 | 88 &лт; Н ≤ 128 | |
Тип: 0,8 Макс: 1.0 | Тип: 1.2 Макс: 1.5 | Тип: 1,5 Макс: 1.8 | |||
Диапазон длин волн | нм | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 | ||
ТестДлина волны | нм | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Обратные потери | дБ | ММ ≥ 30 СМ ≥ 50 | |||
Перекрестные помехи | дБ | ≥ 55 | |||
ПДЛ | дБ | ≤ 0.05 | |||
ВДЛ | дБ | ≤ 0.25 | |||
ТДЛ | дБ | ≤ 0.25 | |||
Повторяемость | дБ | ≤ ±0,05 | |||
Долговечность | Циклы | ≥ 10 миллионов | |||
Выключательв Время | РС | ≤ 10 (Время переключения последовательности соседнего канала) | |||
Оптический Власть | мВт | ≤500 | |||
Операционная Температура | ℃ | -20 ~ +70 | |||
Температура хранения | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Относительная влажность | % | 5 ~ 95 | |||
Измерение | мм | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) | |
184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) | |||
140×77,5×32 (N≤16) | 140×77,5×64 (N≤32) |
Конфигурация контактовс
ДБ-9 самец разъем (макс.1×8)
Номер контакта | Имя сигнала | ввод/вывод | Дописание |
1 | Д0 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 0 |
2 | Д1 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 1 |
3 | Д2 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 2 |
4 | Д3 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 3 |
5 | /ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Вход | ТТЛ,Сброс низкого уровня на канал 0. Высокий уровень означаетсбит выбора сделкиs эффективны. |
6 | /ГОТОВЫЙ | Выход | ТТЛ,Готов (Высокий = Не готов, Низкий = Готов) |
7 | ОШИБКА | Выход | ТТЛ,Ошибка (Высокий = ошибка, низкий = нет ошибок) |
8 | Земля | Вход | Земля |
9 | +5 В постоянного тока | Вход | Источник питания 5,0±5% В постоянного тока (макс. 550 мА) |
БД-15 мужской разъем (макс.1×32)
Номер контакта | Имя сигнала | ввод/вывод | Дописание |
2 | Д0 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 0 |
3 | Д1 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 1 |
4 | Д2 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 2 |
5 | Д3 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 3 |
6 | Д4 | Вход | ТТЛ,Бит выбора канала4 |
11 | /ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Вход | ТТЛ,Сброс низкого уровня на канал 0. Высокий уровень означаетсбит выбора сделкиs эффективны. |
7 | /ГОТОВЫЙ | Выход | ТТЛ,Готов (Высокий = Не готов, Низкий = Готов) |
8 | ОШИБКА | Выход | ТТЛ,Ошибка (Высокий = ошибка, Низкий = нет ошибок) |
1, 9 | Земля | Вход | Земля |
15 | +5 В постоянного тока | Вход | 5,0±5% В постоянного токаЦифровой источник питания (макс. 50 мА) |
12 | ВМ | Вход | 5,0±5% В постоянного тока или12±5% В постоянного тока Источник питания привода (макс. 500 мА) |
10, 13, 14 | ЧТО |
БД-25 мужской разъем (макс.1×128)
Номер контакта | Имя сигнала | ввод/вывод | Дописание | ||
15 | Д0 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 0 | ||
16 | Д1 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 1 | ||
17 | Д2 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 2 | ||
18 | Д3 | Вход | ТТЛ,Выбор канала, бит 3 | ||
19 | Д4 | Вход | ТТЛ,Бит выбора канала4 | ||
20 | Д5 | Вход | ТТЛ,Бит выбора канала5 | ||
21 | Д6 | Вход | ТТЛ,Бит выбора канала6 | ||
22 | /ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Вход | ТТЛ,Сброс низкого уровня на канал 0. Высокий уровень означаетсбит выбора сделкиs эффективны. | ||
2 | /ГОТОВЫЙ | Выход | ТТЛ,Готов (Высокий = Не готов, Низкий = Готов) | ||
3 | ОШИБКА | Выход | ТТЛ,Ошибка (Высокий = ошибка, Низкий = нет ошибок) | ||
1, 10, 14, 23 | Земля | Вход | Земля | ||
12, 25 | +5 В постоянного тока | Вход | 5,0±5% В постоянного токаЦифровой источник питания (макс. 50 мА) | ||
13 | ВМ | Вход | 5,0±5% В постоянного тока или12±5% В постоянного тока Источник питания привода | Н≤45 | Текущее предложение≤500 мА |
11, 24 | Н≤88 | Текущее предложение≤750 мА | |||
Н≤128 | Текущее предложение≤1000 мА | ||||
4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЧТО |
Выбор каналаСтол
Макс. канал | Вход | Активный канал | |||||||
/ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | Д6 | Д5 | Д4 | Д3 | Д2 | Д1 | Д0 | ||
Н=16 | 0 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | 0 сброс |
1 | Икс | Икс | Икс | 0 | 0 | 0 | 0 | С→1 | |
Икс | Икс | Икс | 0 | 0 | 0 | 1 | С→2 | ||
Икс | Икс | Икс | 0 | 0 | 1 | 0 | С→3 | ||
Икс | Икс | Икс | … | … | … | … | … | ||
Икс | Икс | Икс | 1 | 1 | 1 | 1 | С→16 | ||
Н=128 | 0 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | 0 сброс |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С→1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | С→2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | С→3 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | С→128 |